在宅医療リハビリ 養成講座
無料:入門講座
講座名 | 入門講座 |
---|---|
資格名 | なし |
証書の交付 | 終了証のみ、資格発行なし |
受験資格 | なし |
取得内容 | 在宅リハビリを体験しながら学べる。 腰痛予防の体操を学べる。 |
期間 | 1日 2時間 |
受講料 | 無料 |
維持費・年間費用 | 会員にはならないためなし |
更新の有無と費用 | 会員にはならないためなし |
在宅医療リハビリ修士養成講座
講座名 | 在宅医療リハビリ修士養成講座(一般向け、集団リハ) |
---|---|
資格名 | 在宅医療リハビリ修士 |
証書の交付 | 有 |
受験資格 | なし |
取得内容 | 仕事で患者さん、利用者さんに在宅リハビリを指導するためのスキルを学ぶ。 個別プログラムを作成できるようになる。 |
期間 | 1日 6時間 |
受講料 | ¥78,000(税別) |
維持費・年間費用 | 会費 ¥900/月 |
更新の有無と費用 | 更新有・5年毎 |
在宅医療リハビリ指導士養成講座
講座名 | 在宅医療リハビリ指導士養成講座(一般向け、個別リハ)(あ摩師向け) |
---|---|
資格名 | 在宅医療リハビリ指導士 |
証書の交付 | 有 |
受験資格 | 修士講座、指導士資格を取得している |
取得内容 | 入門講座、修士講座、指導士講座を開催できるようになる。 実技形式で講師として即活躍できるスキルが身につく。 |
期間 | 6時間×2回 |
受講料 | ¥147,000(税別) |
維持費・年間費用 | 会費 ¥900/月 |
更新の有無と費用 | 更新有・5年毎 |
在宅医療リハビリ認定講師養成講座
講座名 | 在宅医療リハビリ認定講師養成講座 |
---|---|
資格名 | 在宅医療リハビリ認定講師 |
証書の交付 | 有 |
受験資格 | 指導士資格を取得している |
取得内容 | 入門講座、修士講座、指導士講座を開催できるようになる。 |
期間 | 2日間 |
受講料 | ¥119,000(税別) |
維持費・年間費用 | 会費 ¥900/月 |
更新の有無と費用 | 更新有・5年毎 |
講師として在宅医療リハビリ指導士講座を開催し、講師料として受講料の一部から収益を得ることができます。
適正な収益を得ることによって、『在宅医療リハビリ指導士』(認定講師)として、継続した活動をすることができるようになり、この時代に求められている『真のQOL』、「自立した生活で人生に対する充実感」を得たいと願っている多くの人たちの思いの支えになります。
「収益シミュレーション」など詳しくは資料をご請求ください。
☆在宅医療リハビリ指導士(認定講師)の資格を取得すると在宅医療リハビリコンサルタント講座受講資格を得ることができます。
※在宅医療リハビリコンサルタント講座受講は同時にお申込みすることができます。
在宅医療リハビリコンサルタント講座
講座名 | 在宅医療リハビリコンサルタント養成講座 |
---|---|
資格名 | 在宅医療リハビリコンサルタント |
証書の交付 | 有 |
受験資格 | 認定講師資格を取得している |
取得内容 | コンサルタント事業、入門講座、修士講座、指導士講座を開催できるようになる。 |
期間 | 1日 6時間 |
受講料 | ¥99,000(税別) |
維持費・年間費用 | 会費 ¥900/月 |
更新の有無と費用 | 更新有・5年毎 |
在宅医療リハビリコンサルタントとは・・・
競争が激化する介護施設運営。2016年の倒産は年間最多記録を更新しています。
2011年以降に設立された事業者の倒産は5年以内の新規事業者が半数近くを占めていて、小規模事業者の倒産が約7割を占めています。(東京商工リサーチ調べ)
どんなに仕事をこなせるスタッフがいても、どんなに利用者思いのスタッフがいても、仕事の効率化システムがあっても、利用者の確保ができなければ残念ながら倒産に至ってしまいます。
競争に勝ち残れる施設になるために、施設と顧問契約をし戦略・戦術を提供して施設の変革の一翼を担い、利用者獲得・確保のアドバイスができる資格です。
お気軽にお問い合わせください。03-5480-3011受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
お問い合わせ